| Função: | Alti/Vario/GPS com medição de força G |
| Conectividade: | WI-FI Bluetooth e USB |
| Tamanho: | 11.2cm x 17cm x 1.5cm |
| Peso: | - |
| Sensibilidade ascendente: | De +0.1 m/s a +2.0m/s |
| Sensibilidade descendente: | De -0.5 m/s a -5.5m/s |
| Altitude acima do solo: | Worldwide |
| Tela retro-iluminada: | 100% customizável |
| Entrada para fones: | 3.5mm Stereo |
| Topografia: | Worldwide |
| Mapa viário: | Worldwide |
| Espaço aéreo: | Worldwide |
| Assistente de térmicas: | Ativável de -0.1m/s a +0.1m/s |
| Tela: | 6 polegadas, alto contrast e-ink, 800x600, 16 níveis de cinza |
| Touch screen: | Com ou sem luvas |
| Volume: | 4 níveis + posição de desligado |
| Autonomia: | Entre 20 e 30h |
| Memória: | 2000h de voo (1pt/seg) |
| Waypoints: | 25.000 |
| Rotas: | 201 rotas de 150 waypoints máx. |
| Arquivos de saída: | IGC, GPX and KML |
| Caderneta de voo online: | Incluso |
| Cabo USB: | - |
| Fixação de cockpit: | Com velcro (incluso) |
| Fixação de tirantes: | - |
| Fixação de pulso: | - |
| Fixação de capacete: | - |
| Variômetro instantâneo: | Via 3-Axis. Acelerômetro |
| Clima: | Via tela de configuração |
| Aviso SMS: | 3 níveis (via celular bluetooth) |
Informação adicional
| Fabricantes | Syride |
|---|---|
| Tipo de produto | Eletrônicos |

