Função: | Alti/Vario com medição de força G |
Conectividade: | - |
Tamanho: | 10cm x 6.1cm x 1.7cm |
Peso: | 75 g incluindo bateria |
Sensibilidade ascendente: | De +0.1 m/s a +2.0m/s |
Sensibilidade descendente: | De -0.5 m/s a -5.5m/s |
Altitude acima do solo: | - |
Tela retro-iluminada: | 100% customizável |
Entrada para fones: | - |
Topografia: | - |
Mapa viário: | - |
Espaço aéreo: | - |
Assistente de térmicas: | Ativável de -0.1m/s a +0.1m/s |
Tela: | - |
Touch screen: | - |
Volume: | 3 níveis + posição de desligado |
Autonomia: | >200h |
Memória: | 150h de voo |
Waypoints: | - |
Rotas: | - |
Arquivos de saída: | - |
Caderneta de voo online: | Incluso |
Cabo USB: | Incluso |
Fixação de cockpit: | Com velcro (incluso) |
Fixação de tirantes: | Incluso |
Fixação de pulso: | - |
Fixação de capacete: | - |
Variômetro instantâneo: | - |
Clima: | - |
Aviso SMS: | - |
Informação adicional
Fabricantes | Syride |
---|---|
Tipo de produto | Eletrônicos |